BOSTON BEARING AXLE CORP.
- Address147 South County Rd 009 West, Frankfort IN 14368, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-567-665-1000
- Phone(Nonworking Time)+1-567-665-1000
Roll Neck Bearings For Rolling Mill
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 22330CAW33C3 SKF MINING MACHINERY BEARINGS | 46800 lb | Powder Coated | 6-11/16 in | 9-1/8 in |
| 22328CAKW33C3 SKF MINING MACHINERY BEARINGS | 23 mm | 23 mm | 92000 N | Open |
| 22328CAW33C3 SKF MINING MACHINERY BEARINGS | 43840 | 40 mm | Oil Grooves And Hole | Not Split |
| 22326CAW33C3 SKF MINING MACHINERY BEARINGS | 130303 | Bearing Parts Kit | - | - |
| 22324CAW33C3 SKF MINING MACHINERY BEARINGS | Pillow Block | 0.0 | N/A | 32.688 |
| 22322CAW33C3 SKF MINING MACHINERY BEARINGS | Tapered 1:12 | Brass Cage | 150 mm | 320 mm |
| 22320CAW33C3 SKF MINING MACHINERY BEARINGS | 83-7-7-3, ASTM B505, | 0.83 lb | Max 500 ºF | SAE 660 (C932 |
| 22318CAW33C3 SKF MINING MACHINERY BEARINGS | RoHS, REACH, DRC Con | 740729 | CT-1000-K26, SAE841 | SBS |
| 22252CAW33C3 SKF MINING MACHINERY BEARINGS | Contact with Flinger | Cast Iron | Lubrication Fitting | UC210C4HR23 |
| 22248CAW33C3 SKF MINING MACHINERY BEARINGS | 11/16 in | 1-1/2 in | Click here | 10 to 220 ºF |
| 22244CAKW33C3 SKF MINING MACHINERY BEARINGS | 7.472-8 | SNW | 22038 | 8-11/16 in |
| 22244CAW33C3 SKF MINING MACHINERY BEARINGS | In Stock | C2 | Open Type | Brass |

